Pantalla HD MUPI publicidad interior
1.650,00€ – 2.750,00€ + IVA.
Accede con tu Usuario ó Pídenos Acceso para ver:
Precios Netos - Stocks y Fichas Técnicas
SKU: N/D Categorías: Oferta Productos Publicidad, Pantalllas HD
[elementor-template id=”21189″]
Ficha Técnica | Medidas producto
Contenido para Empresas. Accede a tu cuenta para consultar la ficha técnica. [av_heading heading=’Medidas producto’ tag=’h3′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ margin=” margin_sync=’true’ padding=’10’ color=” custom_font=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=” custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_heading][av_one_third first]
PANTALLA
49 pulgadas
55 pulgadas
65 pulgadas
[/av_one_third] [av_one_third]MEDIDAS PANTALLA
1073 x 604 mm
1210 x 680 mm
1431 x 806 mm
[/av_one_third] [av_one_third]ESTRUCTURA COMPLETA
692 x 1790 x 85 mm
767 x 1880 x 85 mm
920 x 2025 x 60 mm
[/av_one_third]
49"
Pantalla HD 49″ MUPI
Panel | Panel Size | 49” DV FHM-NN0D | |
Panel Grade | A Grade | ||
Back Light | WLED | ||
Tamaño de display | 1073 x 604 mm | ||
Resolución | 1920 x 1080pixels | ||
Contraste | 1200:1(typ.) | ||
Brillo | 380cd/m²(typ.) | ||
Tiempo respuesta | 8(Typ.)(G to G)(ms) | ||
Frecuencia | 60Hz | ||
Ángulo visión | 178°(H) /178°(V) | ||
Vida útil | 30,000hrs(min.) | ||
Sistemas | Sistemas operativos | Windows XP,Windows7/8/10 | |
CPU | I3 | ||
Almacenamiento | RAM | 4G | |
SSD | 128G(SSD) | ||
Pantalla táctil | Type | Infrared o Capacitiva (10 puntos) | |
Power Supply | Alimentación | 100V~240V,50-60HZ | |
Consumo máximo | ≤160W | ||
Consumo standby | <0.5W | ||
Ambiente | Temperatura trabajo | 0℃~40℃ | |
Temperatura almacenamiento | -10℃~60℃ | ||
Humedad almacenamiento | 10%~90%RH Non-Condensing | ||
Humedad de trabajo | 20%~85%RH Non-Condensing | ||
Horas trabajo | 24 x7 (Horas/semana) | ||
Puertos salida | Salida audio | 1 | |
HDMI | 1 | ||
VGA | 1 | ||
Puertos de entrada | USB2.0 | 2 | |
USB3.0 | 2 | ||
Entrada audio | 1 | ||
LAN-RJ45 | 1 | ||
WiFi | 1 | ||
Estructura | Peso neto | TBD | |
Peso bruto | TBD | ||
Medidas exteriores (W x H x D) | 766.4 x 1880 x 84.36 mm | ||
Package Size (W x H x D) | TBD | ||
Trasera | Aluminio negro | ||
Frontal | Aluminio color plata o negro (opcional) | ||
Idiomas | OSD | Multiidioma |
55"
Pantalla HD 55 pulgadas MUPI
Panel | Panel Size | 55 ” DVFHM-NN0D | |
Panel Grade | A Grade | ||
Back Light | WLED | ||
Tamaño de display | 1209.6 x 680.4mm | ||
Resolución | 1920 x 1080pixels | ||
Contraste | 1200:1(typ.) | ||
Brillo | 380cd/m²(typ.) | ||
Tiempo respuesta | 8(Typ.)(G to G)(ms) | ||
Frecuencia | 60Hz | ||
Ángulo visión | 178°(H) /178°(V) | ||
Vida útil | 30,000hrs(min.) | ||
Sistemas | Sistemas operativos | Windows XP,Windows7/8/10 | |
CPU | I3 | ||
Almacenamiento | RAM | 4G | |
SSD | 128G(SSD) | ||
Pantalla táctil | Type | Infrared o Capacitiva (10 puntos) | |
Power Supply | Alimentación | 100V~240V,50-60HZ | |
Consumo máximo | ≤160W | ||
Consumo standby | <0.5W | ||
Ambiente | Temperatura trabajo | 0℃~40℃ | |
Temperatura almacenamiento | -10℃~60℃ | ||
Humedad almacenamiento | 10%~90%RH Non-Condensing | ||
Humedad de trabajo | 20%~85%RH Non-Condensing | ||
Horas trabajo | 24 x7 (Horas/semana) | ||
Puertos salida | Salida audio | 1 | |
HDMI | 1 | ||
VGA | 1 | ||
Puertos de entrada | USB2.0 | 2 | |
USB3.0 | 2 | ||
Entrada audio | 1 | ||
LAN-RJ45 | 1 | ||
WiFi | 1 | ||
Estructura | Peso neto | TBD | |
Peso bruto | TBD | ||
Medidas exteriores (W x H x D) | 758.4 x 1884 x 70mm | ||
Package Size (W x H x D) | TBD | ||
Trasera | Aluminio negro | ||
Frontal | Aluminio color plata o negro (opcional) | ||
Idiomas | OSD | Multiidioma |
65"
Pantalla HD 65″ MUPI Publicidad
Panel | Panel Size | 65” DVFHM-NN0D | |
Panel Grade | A Grade | ||
Back Light | WLED | ||
Tamaño de display | 1430.5 x 805.5 mm | ||
Resolución | 1920 x 1080pixels | ||
Contraste | 1200:1(typ.) | ||
Brillo | 380cd/m²(typ.) | ||
Tiempo respuesta | 8(Typ.)(G to G)(ms) | ||
Frecuencia | 60Hz | ||
Ángulo visión | 178°(H) /178°(V) | ||
Vida útil | 30,000hrs(min.) | ||
Sistemas | Sistemas operativos | Windows XP,Windows7/8/10 | |
CPU | I3 | ||
Almacenamiento | RAM | 4G | |
SSD | 128G(SSD) | ||
Pantalla táctil | Type | Infrared o Capacitiva (10 puntos) | |
Power Supply | Alimentación | 100V~240V,50-60HZ | |
Consumo máximo | ≤160W | ||
Consumo standby | <0.5W | ||
Ambiente | Temperatura trabajo | 0℃~40℃ | |
Temperatura almacenamiento | -10℃~60℃ | ||
Humedad almacenamiento | 10%~90%RH Non-Condensing | ||
Humedad de trabajo | 20%~85%RH Non-Condensing | ||
Horas trabajo | 24 x7 (Horas/semana) | ||
Puertos salida | Salida audio | 1 | |
HDMI | 1 | ||
VGA | 1 | ||
Puertos de entrada | USB2.0 | 2 | |
USB3.0 | 2 | ||
Entrada audio | 1 | ||
LAN-RJ45 | 1 | ||
WiFi | 1 | ||
Estructura | Peso neto | TBD | |
Peso bruto | TBD | ||
Medidas exteriores (W x H x D) | 920 x 2025 x 59.7 mm | ||
Package Size (W x H x D) | TBD | ||
Trasera | Aluminio negro | ||
Frontal | Aluminio color plata o negro (opcional) | ||
Idiomas | OSD | Multiidioma |